| Josefischießen 2002 |
aktualisiert: 24.03.2002 |
| Ergebnisse vom
Josefischießen 2002: Das in Chieming traditionelle Josefi-Pokal-Schießen wurde auch heuer wieder mit Adlerwertung ausgeschossen. Die erzielte Ringzahl wurde von der maximalen Ringzahl (100) abgezogen und das Ergebnis hieraus anschließend zu dem besten Blattl hinzugezählt. Das niedrigste Ergebnis führte hierbei zum besten Platz. So entschieden also sowohl Können als auch Glück über die Platzierung. Für die Jugendklasse und die allgemeine Klasse gab es für die ersten jeweils den Josefi-Pokal, die Platzierung bei der Adlerwertung wurde mit Sachpreisen honoriert. Sepp Hartmann aus Chieming stiftete hierzu ein selbstgemaltes Bild, welches der erstplazierte Max Schrobenhauser gewann. |
| Allgemeine Klasse | ||||
| Platz | Name | Ringzahl | Bester Teiler | Adlerwertung |
| 1 | Max Schrobenhauser | 98 | 2,6 | 4,6 |
| 2 | Franz Graf | 91 | 16,8 | 25,8 |
| 3 | Andrea Reichelt | 86 | 15,6 | 29,6 |
| 4 | Helmut Stumhofer jun. | 94 | 27,2 | 33,2 |
| 5 | Josef Kirchmaier | 89 | 24,5 | 35,5 |
| 6 | Helmut Stumhofer sen. | 97 | 35,2 | 38,2 |
| 7 | Cornelia Schauer | 91 | 29,6 | 38,6 |
| 8 | Sepp Humm | 91 | 30,0 | 39,0 |
| 9 | Peter Ramsperger | 94 | 57,6 | 63,6 |
| 10 | Ewald Enzinger | 87 | 52,0 | 65,0 |
| 11 | Alois Hellauer | 83 | 51,2 | 68,2 |
| 12 | Sepp Kecht | 83 | 60,1 | 77,1 |
| 13 | Loni Santl | 83 | 63,5 | 80,5 |
| 14 | Hermann Schrobenhauser | 92 | 91,6 | 99,6 |
| 15 | Agnes Ramsperger | 89 | 89,5 | 100,5 |
| 16 | Irmi Siglreithmayer | 82 | 99,6 | 117,6 |
| 17 | Sabine Wastlhuber | 91 | 150,9 | 159,9 |
| 18 | Bernhard Wagner | 82 | 148,1 | 166,1 |
| 19 | Max Peteranderl | 79 | 145,8 | 166,8 |
| 20 | Marlene Hammerdinger | 85 | 177,9 | 192,9 |
| 21 | Willi Hammerdinger | 80 | 188,7 | 208,7 |
| 22 | Stefan Reichelt | 86 | 257,4 | 271,4 |
Jugend |
||||
| 1 | Martin Kirchmaier | 86 | 53,0 | 67,0 |
| 2 | Philipp Gschwendner | 87 | 119,1 | 132,1 |
| 3 | Florian Schrobenhauser | 70 | 153,6 | 183,6 |
| 4 | Wolfgang Hillenbrand | 78 | 171,1 | 193,1 |
| 5 | Stefan Rexauer | 67 | 262,8 | 295,8 |
| 6 | Marlies Schrobenhauser | 49 | 347,6 | 398,6 |